![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Jungen Einzel U11: | Tristan Cordes | (Platz 11) |
| Mädchen Einzel U13: | Michelle Beecken | (Platz 4) |
| Mädchen Einzel U15: | Amelie Pollak | (Platz 10) |
| Jungen Einzel U15: | Tobias Cohrs | (Platz 3) |
| Jakob Michal | (Platz 9) | |
| Mixed U13: | Michelle Beecken und Ragil Atmojo (TVV Neu Wulmstorf) | (Platz 10) |
| Jungen Doppel U15: | Jakob Michal und Niclas Haltermann (TSV Bremervörde) | (Platz 1) |
| Nico Paust und Daniel Börner (TuS Bergen) | (Platz 7) | |
| Mädchen Doppel U13: | Michelle Beecken und Sarah Kragge (VfL Jesteburg) | (Platz 5) |
| Mädchen Doppel U15: | Amelie Pollak und Anna Kramp (TV Meckelfeld) | (Platz 6) |
| Maria Harms und Isabelle Pauli | (Platz 9) |
Herzlichen Glückwunsch den 8 Salzhäuser Spielern! Sie kämpften am 17. + 18.9.11 in der Salzhäuser Kreuzweghalle mit über 100 Teilnehmern um ihre Platzierungen.
| Jungen Einzel U17: | Fynn Cöllner | (Platz 2) |
| Benedikt Koert | (Platz 14) | |
| Jungen Einzel U19: | Gevin von Witte | (Platz 4) |
| Yannik Kaeding | (Platz 12) | |
| Mixed U17: | Fynn Cöllner und Sarah Lea Döbler | (Platz 5) |
| Jungen Doppel U17: | Fynn Cöllner und Benedikt Koert | (Platz 3) |
| Jungen Doppel U19: | Gevin von Witte und Sven (VfL Jesteburg) | (Platz 2) |
| Fabian Kaeding und Florian Meincke | (Platz 6) |
Auch diesen 7 Salzhäuser Spielern herzlichen Glückwunsch! Sie spielten am 24. + 25.9.11 in Neu Wulmstorf gegen ihre Konkurrenz aus Nordostniedersachen.



